TWNACUTCM 武威堂中醫 (Effective date 施行日期: 2025-JAN-01)
| Treatment items (治療項目) | 治療項目 (Treatment items) | Charge 收費 | Note備註 |
|---|---|---|---|
| Basic Consult 基本諮詢 / Basic Diagnosis and Assessment (BDA) 基本診斷與評估 | Free | 5-10 mins 約5-10分鐘 | |
| Initial Visit / Comprehensive Diagnosis and Assessment (IV/CDA) | 新病症與全面診斷和評估 | 125 | Approximately 30-50 mins 約30-50分鐘 |
| Traditional Acupuncture (Needle in Skin) Treatment time 27/55/85 min |
傳統中醫針灸 (針入皮膚) 27/55/85分鐘治療 |
100/125/150 | BDA is included in treatment time 治療時間包含基本診斷 |
| Electric Acupuncture (Needle in Skin) Treatment 27/55/85 min |
現代西式電針灸 (針入皮膚) 27/55/85分鐘治療 |
120/150/180 | BDA is included in treatment time 治療時間包含基本診斷 |
| Laser Acupuncture/Painless & Light-Needle Acup. Acup. Points 20 less. : 21 more |
無痛雷射(激)光針灸 20穴點內;第21穴後 |
150 for 20 points less + 2.5 per point after 20 points |
BDA is included in treatment time 治療時間包含基本診斷 |
| Moxibustion (contact/contactless skin) Treatment time varies | 艾灸 (接觸/非接觸 皮膚) 治療時間不定 | 200 | BDA is included in treatment time 治療時間包含基本診斷 |
| Acupressure or Tui-Na (manipulate) Treatment time varies |
穴位按摩或推拿 治療時間不定 |
每次150 150 per visit |
BDA is included in treatment time 治療時間包含基本診斷 |
| Scraping or Suction Cup (Cupping) Treatment time varies |
刮痧或拔罐 治療時間不定 |
每次80 80 per visit |
BDA is included in treatment time 治療時間包含基本診斷 |
| Chinese Medicine RX Issue | 開立中藥處方 | 100 | BDA is included 包含基本診斷 |
| OTC Chinese Medicine Rx Dispense for 5 day | 全面診斷加中成藥5天份 | 150 | CDA & OTC Medicine include |
| Customized Chinese Medicine Rx Compounding for 5 day | 全面診斷加客製化中藥製作5天份 | 250 | CDA & Rx TCM Medicine include |
| Growth boost up (height) Laser Acupuncture project | 加速生長(身高)無痛雷射(激)光針灸專案 | 2,000 / 12 Weeks | Ask for detail |
| Body Weight / Insufficient lactation project | 體重控制/泌乳不足專案 | Charge by project plan | Ask for detail |
| Assisted Fertility and Infertility Treatment program | 輔助生育及不孕症治療計劃 | 20,000 for couple (夫妻一同治療) | Ask for detail |
| Chronic Disease Recovery program | 慢性病復健計劃 | Charge by treatment plan | Asking for detail |
| ICBC – 12 treatments in 12 weeks since injury date. | 申報ICBC:自受傷日起算12周內,可治療12次。 | Follow ICBC Policy 依照ICBC政策 | |
| Work Safe BC – 8 treatments in 8 weeks since injury date. | 申報勞工安全保險:自受傷日起算8周內,可治療8次。 | Follow Work Safe BC Policy 依照Work Safe BC保險政策 | |
| BC MSP supplementary benefits | BC醫療補助計畫 | <MSP reimburses $23 per acupuncture treatment up to a maximum of 10 treatments per year. 每次MSP補助針灸23元治療,每年最多10次 |
|
| No Show/late cancel Fee (Cancel notice has be done 24 hrs before) | 爽約或遲到取消費用 (取消通知須於24小時前通知) | 50 / fee may be waived under uncontrollable incident 50 / 不可抗拒狀況可免除費用 | |
| On-Site Service Surcharge (additional charge by distance from Clinic) | 醫師外出診所加價 (加費金額視從診所距離計算) | in 10 km 60; 10-20 km 150; or Call; 10公里內60; 10-20公里150;或致電洽詢 | |
